公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 现金管理服务
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 645.32 | 645.32 | 647.95 | 647.95 | 648.45 | 2021/01/28 19:00:34 |
欧元(EUR) | 780.1 | 780.1 | 785.92 | 785.92 | 784.35 | 2021/01/28 19:00:34 |
英镑(GBP) | 880.54 | 880.54 | 887.23 | 887.23 | 886.18 | 2021/01/28 19:00:34 |
港币(HKD) | 83.22 | 83.22 | 83.59 | 83.59 | 83.647 | 2021/01/28 19:00:34 |
加拿大元(CAD) | 500.62 | 500.62 | 505.27 | 505.27 | 505.97 | 2021/01/28 19:00:34 |
澳大利亚元(AUD) | 490.3 | 490.3 | 494.46 | 494.46 | 495.9 | 2021/01/28 19:00:34 |
瑞士法郎(CHF) | 723.85 | 723.85 | 729.84 | 729.84 | 728.83 | 2021/01/28 19:00:34 |
日元(JPY) | 6.1781 | 6.1781 | 6.2291 | 6.2291 | 6.2233 | 2021/01/28 19:00:34 |
新加坡元(SGD) | 483.49 | 483.49 | 487.73 | 487.73 | 487.37 | 2021/01/28 19:00:34 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。